| Modo de funcionamiento | Modo de protocolo de comunicación |
| Transceptores de bus | Bidireccional completo RS-232 |
| Controladores por línea | Transductor RS-232 1 |
| Receptores por línea | Receptor RS-232 1 |
| Hardware |
| Controlador | UART (compatible con 16C650) |
| Interfaz de bus | Bus PCI de 64 y 32 bits - Teclas de conector de 3,3 V y 5 V |
| Conector | 1 DB37 hembra a 4 DB9 macho o DB25 macho |
| Comunicación |
| Dirección de E/S IRQ | Asignado por BIOS |
| FIFO | FIFO por hardware de 32 bytes, FIFO por software de 128 Kbytes |
| Tasa en baudios | 75 bps ~ 921,6 Kbps |
| Bits de datos | 4, 5, 6, 7, 8 |
| Bit de parada | 1, 1.5, 2 |
| Paridad | par, impar, ninguno, marca, espacio |
| Control de flujo | Ninguno, Xon/Xoff, hardware |
| Señales | DCD, RxD, TxD, DTR, TIERRA, DSR, RTS, CTS, RI |
| Soporte de controlador |
| Sistema de 64 bits | CPU Intel Itanium y AMD Athlon64 |
| Microsoft | DOS, Windows 3.x /9x / ME / NT / 2000 / XP / 2003 |
| Linux | 2.0.x / 2.2.x / 2.4.18 / 2.4.20 |
| DOS | DOS |
| Condiciones medioambientales |
| Temperatura de funcionamiento | 0-57 ˚C |
| Temperatura de almacenamiento | -20-85 ˚C |
| Humedad | 5 ~ 95 % HR |